"Пятерка" Киров |
|
"МЧС" Киров |
|
Пятерка |
|
|
|
МЧС |
|
Время | |||
---|---|---|---|
03' | гол - Колодкин Александр (МЧС) | ||
04' | предупреждение (Нарушение процедуры замены) - Канаев Александр (Пятерка) | ||
10' | предупреждение (Грубая игра) - Лаптев Максим (Пятерка) | ||
17' | предупреждение (Нарушение процедуры замены) - Двойных Павел (МЧС) | ||
20' | гол - Форос Сергей (Пятерка) | ||
25' | гол - Халявин Константин (Пятерка) | ||
33' | гол - Лаптев Максим (Пятерка) |
игрок | |
тренер | |
|
|
руководитель | |
|