Всего | Дома | В гостях | |
---|---|---|---|
Всего матчей: | 3 | 2 | 1 |
Матчей сыграно: | 2 | 1 | 1 |
Победа: | 1 | 1 | 0 |
Ничья: | 0 | 0 | 0 |
Поражение: | 1 | 0 | 1 |
Крупная победа: |
6-2 "Электрон" В-Поляны - "Жемчужина" Б-Холуница |
---- | |
Крупное поражение: | ---- |
3-1 "Динамо-СДЮСШОР-8" Киров - "Электрон" В-Поляны |
|
Всего голов: | 12 | 8 | 4 |
За матч (средн.): | 6 | 8 | 4 |
Голов забито | 7 | 6 | 1 |
За матч (средн.): | 3.5 | 6 | 1 |
Голов пропущено | 5 | 2 | 3 |
За матч (средн.): | 2.5 | 2 | 3 |
Нет голов | 0 | 0 | 0 |
Голы за тур |
---|