Всего | |
---|---|
Всего матчей: | 10 |
Матчей сыграно: | 10 |
Победа: | 2 |
Ничья: | 0 |
Поражение: | 8 |
Всего голов: | 43 |
За матч (средн.): | 4.3 |
Голов забито | 7 |
За матч (средн.): | 0.7 |
Голов пропущено | 36 |
За матч (средн.): | 3.6 |
Нет голов | 2 |
Посещаемость | |
---|---|
Общая посещаемость: | 0 |
Средняя посещаемость матча: | 0 |
Лучшая посещаемость: | 0 |
Худшая посещаемость: | 0 |
Голы за тур |
---|