Всего | |
---|---|
Всего матчей: | 14 |
Матчей сыграно: | 14 |
Победа: | 8 |
Ничья: | 5 |
Поражение: | 1 |
Всего голов: | 33 |
За матч (средн.): | 2.36 |
Голов забито | 23 |
За матч (средн.): | 1.64 |
Голов пропущено | 10 |
За матч (средн.): | 0.71 |
Нет голов | 9 |
Посещаемость | |
---|---|
Общая посещаемость: | 0 |
Средняя посещаемость матча: | 0 |
Лучшая посещаемость: | 0 |
Худшая посещаемость: | 0 |
Голы за тур |
---|