Всего | |
---|---|
Всего матчей: | 4 |
Матчей сыграно: | 4 |
Победа: | 0 |
Ничья: | 1 |
Поражение: | 3 |
Всего голов: | 21 |
За матч (средн.): | 5.25 |
Голов забито | 5 |
За матч (средн.): | 1.25 |
Голов пропущено | 16 |
За матч (средн.): | 4 |
Нет голов | 0 |
Посещаемость | |
---|---|
Общая посещаемость: | 0 |
Средняя посещаемость матча: | 0 |
Лучшая посещаемость: | 0 |
Худшая посещаемость: | 0 |
Голы за тур |
---|