Состав - "ДЮСШ-5" Киров [ДЮСШ-5]
Состав
Вратарь | ДР (возраст) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ложкин Александр Викторович | 19.02.1997 (27) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Мамаев Максим Алексеевич | 11.07.1998 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Окунев Иван Денисович | 25.11.1998 (25) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Защитник | ДР (возраст) | ||||||||||||||
Журавлев Никита Владиславович | 23.04.1998 (26) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Лучинин Родион Олегович | 28.01.1994 (30) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Пенкин Вячеслав Игоревич | 09.04.1998 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Растягаев Дмитрий Александрович | 03.06.1998 (26) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Старостин Роман Юрьевич | 03.11.1998 (26) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Целищев Павел Константинович | 28.08.1998 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Цылев Илья Вадимович | 22.03.1998 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Полузащитник | ДР (возраст) | ||||||||||||||
Бабинцев Андрей Сергеевич | 01.11.1994 (30) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Гребнев Андрей Игоревич | 16.01.1998 (26) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Зыков Владислав Дмитриевич | 22.01.1998 (26) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Мамедов Эльшан Телман-Оглы | 24.09.1998 (26) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Моисеев Олег Сергеевич | 17.03.1994 (30) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Сырчин Илья Олегович | 25.06.1997 (27) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Файздрахманов Владислав Андреевич | 17.01.1997 (27) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Щелчков Константин Игоревич | 18.07.1998 (26) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Крупин Егор Петрович | 29.04.1996 (28) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | |||||||
Нападающий | ДР (возраст) | ||||||||||||||
Красуля Максим Сергеевич | 08.05.1996 (28) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Кулиев Максим Русланович | 16.06.1997 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Мошонкин Даниил Алексеевич | 25.05.1998 (26) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Пинаев Илья Андреевич | 21.05.1998 (26) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Игрок | ДР (возраст) | ||||||||||||||
Ахмедов Эльдар Абдулаевич | 03.07.1996 (28) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Всего | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Персонал
Сотрудник | ДР (возраст) | Функция | ||
---|---|---|---|---|
Ефимов Леонид Николаевич | 29.02.1968 (56) | Тренер | ||
Моисеев Сергей Петрович | 11.10.1966 (58) | Тренер | ||
Садофьев Владислав Дмитриевич | 03.01.1948 (76) | Тренер |