Состав - "ИнтерОптим" Киров [Инт]
О команде
none
Состав
игрок | ДР (возраст) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бобин Евгений Витальевич | 19.03.1979 (45) | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ворошилов Дмитрий Валерьевич | 30.07.1977 (47) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Делибалтов Пётр Васильевич | 13.09.1980 (44) | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Зобнин Антон Владимирович | 09.04.1980 (44) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||
Кашин Лев Николаевич | 26.11.1979 (45) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Потапов Александр Юрьевич | 15.12.1989 (35) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
Соболев Илья Александрович | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Солодов Дмитрий Алексеевич | 17.06.1983 (41) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Тишеновский Евгений Викторович | 01.09.1980 (44) | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Тоцкий Сергей Евгеньевич | 18.02.1980 (44) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Хрисанфов Дмитрий Александрович | 23.12.1975 (48) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Чернигин Александр Юрьевич | 10.05.1981 (43) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
Шишкин Андрей Николаевич | 28.06.1977 (47) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ширяев Павел Иванович | 09.08.1981 (43) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
Шкляев Максим Сергеевич | 14.10.1988 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего | 3 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 19 |
Персонал
Сотрудник | ДР (возраст) | Функция | ||
---|---|---|---|---|
Зобнин Антон Владимирович | 09.04.1980 (44) | тренер |