Состав - "Литобувь" Слободской [Лит]
Состав
вратарь | ДР (возраст) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Копытов Максим Сергеевич | 31.03.1988 (36) | 5 | 5 | 0 | 0 | |||||||||
Кропачев Борис Александрович | 20.11.1987 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Всего | ||||||||||||||
игрок | ДР (возраст) | |||||||||||||
Баталов Александр Владимирович | 12.10.1989 (35) | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | ||
Быков Дмитрий Сегреевич | 03.09.1992 (32) | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Дресвянников Виталий Валерьевич | 30.01.1984 (40) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||
Колодкин Александр Андреевич | 14.09.1992 (32) | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | ||
Лапин Игорь Анатольевич | 06.12.1989 (35) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
Лукин Никита Сергеевич | 23.03.1995 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Микрюков Данил Андреевич | 01.11.1996 (28) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Рысев Сергей Александрович | 02.01.1983 (41) | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Сметанин Алексей Владимирович | 10.09.1987 (37) | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Тюкалов Андрей Петрович | 10.01.1980 (44) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Всего | 8 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 36 |
Персонал
Сотрудник | ДР (возраст) | Функция | ||
---|---|---|---|---|
Быданов Иван Михайлович | 08.08.1982 (42) | тренер |