Статистика команды "Динамо-СДЮСШОР-8" Киров
Всего | Дома | В гостях | |
---|---|---|---|
Всего матчей: | 3 | 2 | 1 |
Матчей сыграно: | 2 | 2 | 0 |
Победа: | 2 | 2 | 0 |
Ничья: | 0 | 0 | 0 |
Поражение: | 0 | 0 | 0 |
Крупная победа: |
5-0 "Динамо-СДЮСШОР-8" Киров - "Олимпия" К-Чепецк |
---- | |
Крупное поражение: | ---- | ---- | |
Всего голов: | 9 | 9 | 0 |
За матч (средн.): | 4.5 | 4.5 | 0 |
Голов забито | 8 | 8 | 0 |
За матч (средн.): | 4 | 4 | 0 |
Голов пропущено | 1 | 1 | 0 |
За матч (средн.): | 0.5 | 0.5 | 0 |
Нет голов | 1 | 1 | 0 |
Голы за тур |
---|