Шапка

Группа А

Место   Команда Игры Очки В Н П Мячи
1 тот же (1) "Вятская ГСХА" Киров 5 11 3 2 0 51-12
2 тот же (2) КПиАС 5 10 3 1 1 50-22
3 тот же (3) "ВятГУ" г. Киров 5 10 3 1 1 35-16
4 тот же (4) "ВятГГУ" Киров 5 9 3 0 2 43-15
5 тот же (5) МГЭИ 5 3 1 0 4 35-41
6 тот же (6) МФЮА 5 0 0 0 5 5-113

Группа В

Место   Команда Игры Очки В Н П Мячи
1 тот же (1) КГМА 4 9 3 0 1 35-16
2 тот же (2) ВятГГУ-2 4 9 3 0 1 33-14
3 тот же (3) МГЮА 4 9 3 0 1 20-19
4 тот же (4) Колледж ВятГГУ 4 3 1 0 3 23-15
5 тот же (5) СПбГУП 4 0 0 0 4 5-52
Подвал