Всего | |
---|---|
Всего матчей: | 1 |
Матчей сыграно: | 1 |
Победа: | 0 |
Ничья: | 0 |
Поражение: | 1 |
Всего голов: | 3 |
За матч (средн.): | 3 |
Голов забито | 0 |
За матч (средн.): | 0 |
Голов пропущено | 3 |
За матч (средн.): | 3 |
Нет голов | 0 |
Посещаемость | |
---|---|
Общая посещаемость: | 15605 |
Средняя посещаемость матча: | 214 |
Лучшая посещаемость: | 900 |
Худшая посещаемость: | 45 |
Голы за тур |
---|