Чемпионат Кировской области по футболу 2015 / Тур 20 / "Машиностроитель" Киров - "Динамо-М" Киров
"Машиностроитель" Киров |
|
"Динамо-М" Киров |
|
Машиностроитель |
|
|
|
Динамо-М |
|
Время | |||
---|---|---|---|
25' | Замена (уход с поля) - Кривошеин Александр (Динамо-М) | ||
25' | Замена (выход на поле) - Козин Максим (Динамо-М) | ||
46' | Замена (уход с поля) - Шатов Глеб (Динамо-М) | ||
46' | Замена (выход на поле) - Перевалов Максим (Динамо-М) | ||
46' | Замена (уход с поля) - Канаев Александр (Машиностроитель) | ||
46' | Замена (выход на поле) - Демин Сергей (Машиностроитель) | ||
57' | Замена (уход с поля) - Веселов Даниил (Динамо-М) | ||
57' | Замена (выход на поле) - Акимов Андрей (Динамо-М) | ||
70' | Замена (уход с поля) - Векслендер Олег (Машиностроитель) | ||
70' | Замена (выход на поле) - Клабуков Иван (Машиностроитель) | ||
70' | Замена (уход с поля) - Гребнев Андрей (Динамо-М) | ||
70' | Замена (выход на поле) - Акусба Виталий (Динамо-М) | ||
74' | Замена (уход с поля) - Шерстобитов Артем (Машиностроитель) | ||
74' | Замена (выход на поле) - Караваев Дмитрий (Машиностроитель) | ||
76' | Замена (уход с поля) - Королев Дмитрий (Машиностроитель) | ||
76' | Замена (выход на поле) - Вычугжанин Алексей (Машиностроитель) | ||
80' | Замена (уход с поля) - Чайников Андрей (Машиностроитель) | ||
80' | Замена (выход на поле) - Мамонтов Иван (Машиностроитель) | ||
85' | Замена (уход с поля) - Одегов Дмитрий (Машиностроитель) | ||
85' | Замена (выход на поле) - Миклин Сергей (Машиностроитель) | ||
86' | Замена (уход с поля) - Кувалдин Игорь (Машиностроитель) | ||
86' | Замена (выход на поле) - Климов Владислав (Машиностроитель) | ||
14' | Гол - Шерстобитов Артем (Машиностроитель) | ||
21' | Гол - Канаев Александр (Машиностроитель) | ||
36' | Гол - Шишкин Константин (Машиностроитель) | ||
42' | Гол - Опарин Никита (Машиностроитель) | ||
53' | Гол с пенальти - Одегов Дмитрий (Машиностроитель) | ||
63' | Предупреждение (Грубая игра) - Сморкалов Андрей (Динамо-М) |
Основной состав | |
Запасной состав | |
Тренер | |
|
|
Начальник команды | |
|
|
Главный тренер | |
|
Комментарии
RSS лента комментариев этой записи