Группа "А"
Место | Команда | Игры | Очки | В | Н | П | Мячи | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "ВятГГУ" Киров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
- | "Вятская ГСХА" Киров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
- | ВятГГУ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
- | МГЮА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
- | МФЮА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
Группа "В"
Место | Команда | Игры | Очки | В | Н | П | Мячи | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "ВятГУ" г. Киров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
- | КГМА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
- | КПиАС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
- | Колледж ВятГГУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
- | МГЭИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
Группа "С"-девушки
Место | Команда | Игры | Очки | В | Н | П | Мячи | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ВятГГУ (девушки) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
- | ВятГУ (девушки) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
- | КГМА (девушки) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |