Всего | |
---|---|
Всего матчей: | 10 |
Матчей сыграно: | 10 |
Победа: | 7 |
Ничья: | 1 |
Поражение: | 2 |
Всего голов: | 30 |
За матч (средн.): | 3 |
Голов забито | 25 |
За матч (средн.): | 2.5 |
Голов пропущено | 5 |
За матч (средн.): | 0.5 |
Нет голов | 7 |
Посещаемость | |
---|---|
Общая посещаемость: | 25675 |
Средняя посещаемость матча: | 175 |
Лучшая посещаемость: | 1500 |
Худшая посещаемость: | 10 |
Голы за тур |
---|