Шапка

Группа А

Место   Команда Игры Очки В Н П Мячи
1 "ВятГГУ" Киров 4 10 3 1 0 46-13
2 "ВятГУ" г. Киров 4 7 2 1 1 31-15
3 Колледж ВятГГУ 3 3 1 0 2 19-25
4 МГЭИ 3 0 0 0 3 3-46

Группа В

Место   Команда Игры Очки В Н П Мячи
1 "Вятская ГСХА" Киров 4 8 2 2 0 36-19
2 КГМА 3 5 1 2 0 18-13
3 МГЮА 4 5 1 2 1 27-26
4 КПиАС 3 0 0 0 3 12-35

Группа D

Место   Команда Игры Очки В Н П Мячи
1 ВятГГУ (девушки) 2 6 2 0 0 20-1
2 КГМА (девушки) 2 3 1 0 1 20-3
3 МГЭИ (девушки) 2 0 0 0 2 1-37
Подвал