Фото команды ["Факел-2" Киров]

Состав

 Вратарь ДР (возраст) Сыграно Стартовый состав Вошол Вышел Гол в свои ворота Гол Гол с пенальти Нереализованный пенальти Предупреждение Второе предупреждение Удаление Г+ГП
Белобородов Кирилл Владимирович Белобородов Кирилл Владимирович   18.01.1987 (37) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Белых Артем Валериевич Белых Артем Валериевич   22.08.1994 (30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шудегов  Станислав  Николаевич Шудегов Станислав Николаевич   14.12.1988 (35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего 0 0 0 0 0 0 0 0
 Защитник ДР (возраст) Сыграно Стартовый состав Вошол Вышел Гол Гол в свои ворота Гол с пенальти Нереализованный пенальти Предупреждение Второе предупреждение Удаление Г+ГП
Еремин Павел Вячеславович Еремин Павел Вячеславович   05.04.1989 (35) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Ермолин Иван Сергеевич Ермолин Иван Сергеевич   17.10.1987 (37) 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0
Мочалов Сергей Леонидович Мочалов Сергей Леонидович   03.09.1987 (37) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Наговицын Александр Сергеевич Наговицын Александр Сергеевич   28.04.1992 (32) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фокин Александр Андреевич Фокин Александр Андреевич   12.02.1993 (31) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего 1 1 0 0 2 1 2 1
 Полузащитник ДР (возраст) Сыграно Стартовый состав Вошол Вышел Гол Гол в свои ворота Гол с пенальти Нереализованный пенальти Предупреждение Второе предупреждение Удаление Г+ГП
Ворожцов Роман Валерьевич Ворожцов Роман Валерьевич   07.01.1990 (34) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Зобнин Роман Игоревич Зобнин Роман Игоревич   03.04.1979 (45) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Казаков Вячеслав Дмитриевич Казаков Вячеслав Дмитриевич   24.03.1994 (30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кривошеин Денис Алексеевич Кривошеин Денис Алексеевич   27.10.1994 (30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Новоселов Вячеслав Владимирович Новоселов Вячеслав Владимирович   28.05.1994 (30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Отегов Максим Юрьевич Отегов Максим Юрьевич   27.01.1993 (31) 0 0 0 0 2 1 0 0 2 0 0 2
Перевозчиков Антон Юрьевич Перевозчиков Антон Юрьевич   09.09.1989 (35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сайфуллин Константин Аликович Сайфуллин Константин Аликович   22.11.1987 (36) 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
Скутин Дмитрий Александрович Скутин Дмитрий Александрович   11.05.1987 (37) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Смирнов Вадим Владимирович Смирнов Вадим Владимирович   28.02.1989 (35) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Томилов Максим Валерьевич Томилов Максим Валерьевич   14.02.1985 (39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Черницын Антон Николаевич Черницын Антон Николаевич   26.10.1987 (37) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Целищев Григорий Николаевич Целищев Григорий Николаевич   13.09.1989 (35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего 8 2 0 0 5 1 2 7
 Нападающий ДР (возраст) Сыграно Стартовый состав Вошол Вышел Гол Гол в свои ворота Гол с пенальти Нереализованный пенальти Предупреждение Второе предупреждение Удаление Г+ГП
Алмазов Михаил Васильевич Алмазов Михаил Васильевич   16.12.1985 (38) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Васюков Федор Сергеевич Васюков Федор Сергеевич   30.10.1988 (36) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Малкин Артем Алексеевич Малкин Артем Алексеевич   10.07.1989 (35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Медведев Данил Вячеславович Медведев Данил Вячеславович   06.04.1985 (39) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Радченко Алексей Константинович Радченко Алексей Константинович   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Флегонтов Федор Сергеевич Флегонтов Федор Сергеевич   31.10.1987 (37) 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Чернышов Денис Владимирович Чернышов Денис Владимирович   17.03.1987 (37) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего 11 2 0 0 7 1 2 3