| Место | Команда | Игры | Очки | В | Н | П | Мячи | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Машиностроитель" Киров | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 15-3 | |||
| 2 | "Прогресс" Киров | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 19-5 | |||
| 3 | "Динамо-М" Киров | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 8-4 | |||
| 4 | "Фанком" Киров | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 15-13 | |||
| 5 | "Авангард" Киров | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 5-11 | |||
| 6 | "СДЮСШОР-8" Киров | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 11-11 | |||
| 7 | "Факел" Киров | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6-9 | |||
| 8 | "Олимп" Киров | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3-6 | |||
| 9 | "Дарья" Оричи | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3-7 | |||
| 10 | "ДЮСШ-5" Киров | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5-10 | |||
| 11 | "Олимпия" К-Чепецк | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3-14 | |||



