Состав - "Нововятич" Киров [Нововятич]
|
|
О команде
none
Состав
| игрок | ДР (возраст) |
|
|
|
|
|
|
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бурков Никита Владимирович | 31.03.1996 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Гасанов Сардар Ильдарович | 15.12.1996 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | ||
| Крестьянинов Александр Юрьевич | 05.07.1987 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Кунцов Илья Владимирович | 27.03.1993 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Леонов Егор Сергеевич | 16.10.1985 (40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| Малых Евгений Сергеевич | 02.05.1986 (39) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | ||
| Малых Константин Сергеевич | 22.04.1983 (42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| Рыболовлев Роман Олегович | 17.06.1993 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | ||
| Шустов Виталий Анатольевич | 15.09.1984 (41) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| Ворончихин Анатолий Викторович | 20.06.1996 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 | ||
| Коновалов Станислав Александрович | 26.10.1997 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Коноплев Илья Васильевич | 09.07.1997 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
| Лаптев Максим Сергеевич | 23.12.1997 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| Малыгин Илья Дмитриевич | 07.07.1999 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Николаев Кирилл Дмитриевич | 05.09.1995 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Орлов Егор Андреевич | 09.02.1999 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Павлов Михаил Юрьевич | 07.01.1995 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Самарцев Всеволод Сергеевич | 25.09.1999 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Сандалов Андрей Сергеевич | 24.04.1997 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| Соловьев Артем Анатольевич | 27.08.1997 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
| Всего | 22 | 1 | 0 | 2 | 46 | 2 | 48 | |||||||
Персонал
| Сотрудник | ДР (возраст) | Функция | ||
|---|---|---|---|---|
| Коротаев Николай Леонидович | - | тренер | ||
| Самарцев Сергей Николаевич | 31.07.1975 (50) | тренер | ||



