Фото команды ["Нововятич" Киров]

Состав

 вратарь ДР (возраст) Сыграно Стартовый состав Вошол Вышел
Бессолицын Дмитрий Александрович Бессолицын Дмитрий Александрович   02.01.1990 (34) 0 0 0 0
Всего
 игрок ДР (возраст) Сыграно Стартовый состав Вошол Вышел предупреждение второе предупреждение удаление гол в свои ворота гол гол с пенальти Г+ГП
Гасанов Сардар Ильдарович Гасанов Сардар Ильдарович   15.12.1996 (28) 0 0 0 0 2 0 0 0 7 0 7
Голышев Владислав Сергеевич Голышев Владислав Сергеевич   04.09.1999 (25) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ермилов Алексей Евгеньевич Ермилов Алексей Евгеньевич   01.04.1989 (35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кунцов Илья Владимирович Кунцов Илья Владимирович   27.03.1993 (31) 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Малых Константин Сергеевич Малых Константин Сергеевич   22.04.1983 (41) 0 0 0 0 2 1 0 0 2 0 2
Просвирнин Роман Вячеславович Просвирнин Роман Вячеславович   06.03.1996 (28) 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0 6
Черепанов Андрей Олегович Черепанов Андрей Олегович   26.02.1992 (32) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чермных Ростислав Игоревич Чермных Ростислав Игоревич   26.03.1996 (28) 0 0 0 0 1 0 0 1 4 0 4
Шустов Виталий Анатольевич Шустов Виталий Анатольевич   15.09.1984 (40) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Анфилатов Антон Романович Анфилатов Антон Романович   08.09.2000 (24) 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
Архипов Максим Алексеевич Архипов Максим Алексеевич   19.04.2001 (23) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Кадочников Дмитрий Андреевич Кадочников Дмитрий Андреевич   16.03.2001 (23) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Казанцев  Артём Петрович Казанцев Артём Петрович   24.10.2000 (24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Клековкин Владислав Сергеевич Клековкин Владислав Сергеевич   23.12.1999 (25) 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 4
Кошкин Виталий  Андреевмч Кошкин Виталий Андреевмч   04.02.2000 (24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Наймушин Семен Михайлович Наймушин Семен Михайлович   15.05.2002 (22) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Ожегов Роман Иванович Ожегов Роман Иванович   09.04.1999 (25) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пономарев Даниил Максимович Пономарев Даниил Максимович   21.09.2001 (23) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Пушкарев Даниил Вячеславович Пушкарев Даниил Вячеславович   23.12.2001 (23) 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
Седельников Владислав Андреевич Седельников Владислав Андреевич   26.04.2001 (23) 0 0 0 0 1 0 0 0 7 0 7
Смердов Антон Сергеевич Смердов Антон Сергеевич   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Спицын Алексей Леонидович Спицын Алексей Леонидович   21.02.2001 (23) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Толстоухов Максим Андреевич Толстоухов Максим Андреевич   05.04.1999 (25) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Филимонов Никита Александрович Филимонов Никита Александрович   04.12.1998 (26) 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2
Шишкин Роман Александрович Шишкин Роман Александрович   22.01.1999 (25) 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
Всего 12 1 0 3 50 0 50

Персонал

Сотрудник  ДР (возраст)  Функция
Субботин Юрий Васильевич Субботин Юрий Васильевич   - руководитель
Самарцев Сергей Николаевич Самарцев Сергей Николаевич   31.07.1975 (49) тренер
Ермилов Алексей Евгеньевич Ермилов Алексей Евгеньевич   01.04.1989 (35) тренер