Состав - "ИнтерОптим" Киров [Инт]
Состав
игрок | ДР (возраст) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бобин Евгений Витальевич | 19.03.1979 (45) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Бурчевский Артём Константинович | 03.05.1987 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||
Бяков Роман Александрович | 08.08.1981 (43) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ворошилов Дмитрий Валерьевич | 30.07.1977 (47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
Делибалтов Пётр Васильевич | 13.09.1980 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 14 | ||
Зобнин Антон Владимирович | 09.04.1980 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1 | 43 | ||
Кашин Лев Николаевич | 26.11.1979 (45) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | ||
Миклин Сергей Николаевич | 17.04.1980 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | ||
Тишеновский Евгений Викторович | 01.09.1980 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
Тоцкий Сергей Евгеньевич | 18.02.1980 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | ||
Хрисанфов Дмитрий Александрович | 23.12.1975 (48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
Чагин Олег Александрович | 01.08.1979 (45) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Чернигин Александр Юрьевич | 10.05.1981 (43) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | ||
Ширяев Павел Иванович | 09.08.1981 (43) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | ||
Шкляев Максим Сергеевич | 14.10.1988 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | ||
Всего | 10 | 1 | 0 | 2 | 152 | 1 | 153 |
Персонал
Сотрудник | ДР (возраст) | Функция | ||
---|---|---|---|---|
Зобнин Антон Владимирович | 09.04.1980 (44) | руководитель | ||
Ширяев Павел Иванович | 09.08.1981 (43) | тренер |