Фото команды ["ДЮСШ-5" Киров]

Состав

 Вратарь ДР (возраст) Сыграно Стартовый состав Вошол Вышел Гол в свои ворота Гол Гол с пенальти Нереализованный пенальти Предупреждение Второе предупреждение Удаление Г+ГП
Ложкин Александр Викторович Ложкин Александр Викторович   19.02.1997 (27) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мамаев Максим Алексеевич Мамаев Максим Алексеевич   11.07.1998 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Целищев Данил Максимович Целищев Данил Максимович   09.02.1998 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Окунев Иван Денисович Окунев Иван Денисович   25.11.1998 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Всего 0 0 0 0 0 0 1 0
 Защитник ДР (возраст) Сыграно Стартовый состав Вошол Вышел Гол Гол в свои ворота Гол с пенальти Нереализованный пенальти Предупреждение Второе предупреждение Удаление Г+ГП
Герасимов Никита Андреевич Герасимов Никита Андреевич   26.07.1996 (28) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
Журавлев Никита Владиславович Журавлев Никита Владиславович   23.04.1998 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Козлов Антон Сергеевич Козлов Антон Сергеевич   28.04.1996 (28) 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0
Лучинин Родион Олегович Лучинин Родион Олегович   28.01.1994 (30) 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
Морозов Никита Витальевич Морозов Никита Витальевич   19.04.1993 (31) 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Пенкин Вячеслав Игоревич Пенкин Вячеслав Игоревич   09.04.1998 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Растягаев Дмитрий Александрович Растягаев Дмитрий Александрович   03.06.1998 (26) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Старостин Роман Юрьевич Старостин Роман Юрьевич   03.11.1998 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Целищев Павел Константинович Целищев Павел Константинович   28.08.1998 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Цылев Илья Вадимович Цылев Илья Вадимович   22.03.1998 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего 2 0 0 0 11 2 1 2
 Полузащитник ДР (возраст) Сыграно Стартовый состав Вошол Вышел Гол Гол в свои ворота Гол с пенальти Нереализованный пенальти Предупреждение Второе предупреждение Удаление Г+ГП
Бабинцев Андрей Сергеевич Бабинцев Андрей Сергеевич   01.11.1994 (30) 0 0 0 0 6 0 0 0 8 1 0 6
Васин Даниил Александрович Васин Даниил Александрович   24.04.1998 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зыков Владислав Дмитриевич Зыков Владислав Дмитриевич   22.01.1998 (26) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Кузьминых Дмитрий Олегович Кузьминых Дмитрий Олегович   12.03.1989 (35) 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0 0 2
Моисеев Олег Сергеевич Моисеев Олег Сергеевич   17.03.1994 (30) 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0 0 2
Плотников Александр Владимирович Плотников Александр Владимирович   12.05.1998 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Селиванов Максим Сергеевич Селиванов Максим Сергеевич   22.02.1996 (28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сырчин Илья Олегович Сырчин Илья Олегович   25.06.1997 (27) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Файздрахманов Владислав Андреевич Файздрахманов Владислав Андреевич   17.01.1997 (27) 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 2
Щелчков Константин Игоревич Щелчков Константин Игоревич   18.07.1998 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Крупин Егор Петрович Крупин Егор Петрович   29.04.1996 (28) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Семененко Алексей Максимович Семененко Алексей Максимович   22.01.1994 (30) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Всего 15 0 1 0 32 3 1 14
 Нападающий ДР (возраст) Сыграно Стартовый состав Вошол Вышел Гол Гол в свои ворота Гол с пенальти Нереализованный пенальти Предупреждение Второе предупреждение Удаление Г+ГП
Головенкин Георгий Владимирович Головенкин Георгий Владимирович   12.10.1993 (31) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Красуля Максим Сергеевич Красуля Максим Сергеевич   08.05.1996 (28) 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
Кулиев Максим Русланович Кулиев Максим Русланович   16.06.1997 (27) 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
Мошонкин Даниил Алексеевич Мошонкин Даниил Алексеевич   25.05.1998 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Петрунин Кирилл Михайлович Петрунин Кирилл Михайлович   21.05.1996 (28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пинаев Илья Андреевич Пинаев Илья Андреевич   21.05.1998 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Савиных Даниил Алексеевич Савиных Даниил Алексеевич   28.12.1996 (27) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего 22 0 1 0 35 3 1 7
 Игрок ДР (возраст) Сыграно Стартовый состав Вошол Вышел Гол Гол с пенальти Гол в свои ворота Предупреждение Второе предупреждение Удаление Г+ГП
Ахмедов Эльдар Абдулаевич Ахмедов Эльдар Абдулаевич   03.07.1996 (28) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Всего 23 1 0 35 3 1 1

Персонал

Сотрудник  ДР (возраст)  Функция
Ефимов Леонид Николаевич Ефимов Леонид Николаевич   29.02.1968 (56) Тренер
Моисеев Сергей Петрович Моисеев Сергей Петрович   11.10.1966 (58) Тренер
Садофьев Владислав Дмитриевич Садофьев Владислав Дмитриевич   03.01.1948 (76) Тренер