Информация игрока - Наумов Иван Анатольевич
Личные данные
|
Персональная статистика
Соревнование | Команда | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок Кировской области по футболу 2013 | "Динамо-ДЮСШ-5" Киров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Первенство Кировской области по футболу "Снежинка-2013" | "ДЮСШ-5" Киров | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Турнир памяти ветеранов Кировского футбола 2013 | "ДЮСШ-5" Киров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат Кировской области по футболу 2013 | "Динамо-ДЮСШ-5" Киров | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего в карьере | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Игровая карьера
Соревнование | Сезон | Команда | Амплуа |
---|---|---|---|
Кубок Кировской области по футболу 2013 | 2013 | "Динамо-ДЮСШ-5" Киров | Нападающий |
Первенство Кировской области по футболу "Снежинка-2013" | 2013 | "ДЮСШ-5" Киров | Нападающий |
Турнир памяти ветеранов Кировского футбола 2013 | 2013 | "ДЮСШ-5" Киров | Нападающий |
Чемпионат Кировской области по футболу 2013 | 2013 | "Динамо-ДЮСШ-5" Киров | Нападающий |