Состав - "Труд" Вахруши [Вах]
Состав
игрок | ДР (возраст) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Антонян Эдуард Арсенович | 22.02.1992 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
Басков Кирилл Андреевич | 10.09.1991 (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||
Гаар Владимир Евгеньевич | 01.05.1996 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Краев Виктор Сергеевич | 27.06.1982 (42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Лукин Виктор Сергеевич | 27.08.1991 (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
Северюхин Роман Олегович | 27.10.1986 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | ||
Шишкин Павел Сергеевич | 31.05.1991 (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | ||
Шкарин Павел Валерьевич | 15.03.1976 (48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ягубянц Андрей Викторович | 12.05.1976 (48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | ||
Яхонтов Денис Викторович | 12.05.1976 (48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Гущин Станистлав Николаевич | 15.09.1992 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | ||
Заякин Вадим Валерьевич | 19.09.1994 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Зинатов Ильшат Касимович | 11.09.1994 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Кильдибеков Данила Александрович | 26.08.1994 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Кожевников Александр Александрович | 22.12.1992 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 13 | ||
Кропачев Борис Александрович | 20.11.1987 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Микрюков Данил Андреевич | 01.11.1996 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | ||
Портнягин Александр Игоревич | 22.11.1991 (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Прозоров Александр Юрьевич | 06.06.1988 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего | 17 | 1 | 1 | 4 | 67 | 0 | 67 |
Персонал
Сотрудник | ДР (возраст) | Функция | ||
---|---|---|---|---|
Лукин Виктор Сергеевич | 27.08.1991 (33) | тренер |