Состав - "РИО Гранд" Киров [РИО Гранд]
Состав
вратарь | ДР (возраст) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зубакин Никита Сергеевич | 06.07.1993 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Всего | ||||||||||||||
игрок | ДР (возраст) | |||||||||||||
Голомидов Сергей Николаевич | 01.09.1994 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Двойных Павел Николаевич | 23.01.1983 (41) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
Жидких Николай Геннадьевич | 06.04.1972 (52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Загребин Илья Александрович | 19.09.1986 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Клестов Сергей Эдуардович | 02.05.1994 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Кошурников Евгений Александрович | 25.06.1987 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
Назарчук Дмитрий Владимирович | 31.10.1985 (39) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Пересторонин Евгений Алексеевич | 09.12.1983 (40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | ||
Пинегин Антон Николаевич | 30.08.1983 (41) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Пыстин Андрей Иванович | 16.12.1990 (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
Сивков Михаил Владимирович | 01.05.1985 (39) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Тихомиров Константин Владимирович | 23.10.1985 (39) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Журавлев Алексей Борисович | 16.04.1976 (48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Зуев Василий Леонидович | 12.02.1985 (39) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||
Лопатин Юрий Васильевич | 20.01.1984 (40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||
Малых Дмитрий Дмитриевич | 05.02.1996 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Махин Станислав Владимирович | 29.11.1983 (41) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
Эсаулов Павел Владимирович | 19.09.1983 (41) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Всего | 8 | 0 | 2 | 1 | 36 | 0 | 36 |
Персонал
Сотрудник | ДР (возраст) | Функция | ||
---|---|---|---|---|
Жидких Николай Геннадьевич | 06.04.1972 (52) | тренер | ||
Жидких Егор Николаевич | 21.11.2000 (24) | руководитель |