Состав - "ДЮСШ-5" Киров [ДЮСШ-5]
Состав
Вратарь | ДР (возраст) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Окунев Иван Денисович | 25.11.1998 (26) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Защитник | ДР (возраст) | ||||||||||||||
Журавлев Никита Владиславович | 23.04.1998 (26) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Захлестин Артём Алексндрович | 16.09.2001 (23) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Лучинин Родион Олегович | 28.01.1994 (30) | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Пенкин Вячеслав Игоревич | 09.04.1998 (26) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Старостин Роман Юрьевич | 03.11.1998 (26) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Цылев Илья Вадимович | 22.03.1998 (26) | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Крупин Егор Петрович | 29.04.1996 (28) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
Полузащитник | ДР (возраст) | ||||||||||||||
Бабинцев Андрей Сергеевич | 01.11.1994 (30) | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
Бармин Захар Алексеевич | 25.07.2001 (23) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Гребнев Андрей Игоревич | 16.01.1998 (26) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Курбатов Евгений Дмитриевич | 27.09.2000 (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Мамедов Эльшан Телман-Оглы | 24.09.1998 (26) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Плотников Александр Владимирович | 12.05.1998 (26) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Нападающий | ДР (возраст) | ||||||||||||||
Прокопьев Максим Владиславович | 30.05.1994 (30) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Всего | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Игрок | ДР (возраст) | ||||||||||||||
Матвеев Кирилл Олегович | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Симонов Александр Владимирович | 23.09.1998 (26) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Чистополов Артём Сергеевич | 16.08.1998 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Всего | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Персонал
Сотрудник | ДР (возраст) | Функция | ||
---|---|---|---|---|
Моисеев Сергей Петрович | - | Главный тренер | ||
Ефимов Леонид Николаевич | - | Тренер |