Состав - "Фанком" Киров [ФАН]
Состав
Вратарь | ДР (возраст) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кропачев Борис Александрович | 20.11.1987 (37) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Синяков Алексей Валерьевич | 06.12.1975 (48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Шапоров Олег Николаевич | 17.01.1996 (28) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Защитник | ДР (возраст) | ||||||||||||||
Иванов Денис Владимирович | 01.01.1984 (40) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Кононов Владимир Андреевич | 26.11.1983 (40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Костров Артем Игоревич | 18.09.1984 (40) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Макаров Евгений Геннадьевич | 15.12.1976 (47) | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Морданов Роман Александрович | 29.11.1994 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Панкратов Дмитрий Владимирович | 24.01.1972 (52) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Старков Константин Викторович | 20.04.1985 (39) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Калинин Александр Сергеевич | 02.01.1981 (43) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Лапин Игорь Анатольевич | 06.12.1989 (34) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Тюкалов Андрей Петрович | 10.01.1980 (44) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Шкарин Дмитрий Владимирович | 09.12.1978 (45) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Полузащитник | ДР (возраст) | ||||||||||||||
Лукин Никита Сергеевич | 23.03.1995 (29) | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Микрюков Данил Андреевич | 01.11.1996 (28) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Плехов Константин Юрьевич | 31.03.1983 (41) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Томилов Максим Валерьевич | 14.02.1985 (39) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Баталов Александр Владимирович | 12.10.1989 (35) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Гурин Александр Игоревич | 08.09.1985 (39) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Таймасов Андрей Ривкатович | 28.05.1984 (40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Шкарин Данил Сергеевич | 27.09.1995 (29) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Нападающий | ДР (возраст) | ||||||||||||||
Колодкин Александр Андреевич | 14.09.1992 (32) | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
Плотников Алексей Юрьевмч | 10.05.1976 (48) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Сметанин Алексей Владимирович | 10.09.1987 (37) | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Всего | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | |||||||
Игрок | ДР (возраст) | ||||||||||||||
Гурин Кирилл Игоревич | 21.04.1997 (27) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Марихин Евгений Игоревич | 04.11.1994 (30) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Всего | 5 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Персонал
Сотрудник | ДР (возраст) | Функция | ||
---|---|---|---|---|
Дресвянников Юрий Михайлович | 12.03.1960 (64) | Тренер |