Состав - "НБИК-Сперанса" Киров [НСК]
|
Состав
игрок | ДР (возраст) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Баталов Александр Владимирович | 12.10.1989 (35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 11 | ||
Дресвянников Виталий Валерьевич | 30.01.1984 (41) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | ||
Дресвянников Данил Олегович | 04.01.1984 (41) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Колодкин Александр Андреевич | 14.09.1992 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | ||
Копытов Максим Сергеевич | 31.03.1988 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Лапин Игорь Анатольевич | 06.12.1989 (35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Пестов Александр Александрович | 26.06.1989 (35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Соловьев Григорий Вячеславович | 04.04.1983 (41) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
Таймасов Андрей Ривкатович | 28.05.1984 (40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 24 | ||
Татаринов Владимир Геннадьевич | 31.10.1985 (39) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||
Всего | 12 | 0 | 0 | 2 | 89 | 3 | 92 |
Персонал
Сотрудник | ДР (возраст) | Функция | ||
---|---|---|---|---|
Соловьев Григорий Вячеславович | 04.04.1983 (41) | руководитель | ||
Таймасов Андрей Ривкатович | 28.05.1984 (40) | тренер |