Состав - "Литобувь" Слободской [Лит]
|
|
Состав
| Вратарь | ДР (возраст) |
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кропачев Борис Александрович | 20.11.1987 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Копытов Максим Сергеевич | 31.03.1988 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Защитник | ДР (возраст) |
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
||||||
| Кононов Владимир Андреевич | 26.11.1983 (41) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Панкратов Дмитрий Владимирович | 24.01.1972 (53) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| Шутков Александр Валерьевич | 28.08.1987 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Калинин Александр Сергеевич | 02.01.1981 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Лапин Игорь Анатольевич | 06.12.1989 (35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||
| Тюкалов Андрей Петрович | 10.01.1980 (45) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Шкарин Дмитрий Владимирович | 09.12.1978 (46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Всего | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | |||||||
| Полузащитник | ДР (возраст) |
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
||||||
| Лукин Никита Сергеевич | 23.03.1995 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Микрюков Данил Андреевич | 01.11.1996 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Симонов Илья Сергеевич | 12.02.1998 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Шаров Сергей Владимирович | 28.06.1994 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Баталов Александр Владимирович | 12.10.1989 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Гурин Александр Игоревич | 08.09.1985 (40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Жилин Алексей | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Маслов Евгений Сергеевич | 03.11.1993 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Маслов Константин Михайлович | 27.07.1989 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Мусихин Алексей Николаевич | 25.03.1986 (39) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Таймасов Андрей Ривкатович | 28.05.1984 (41) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Всего | 9 | 0 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| Нападающий | ДР (возраст) |
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
||||||
| Колодкин Александр Андреевич | 14.09.1992 (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||
| Власов Ярослав Сергеевич | 01.05.1994 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Сметанин Алексей Владимирович | 10.09.1987 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
| Всего | 15 | 0 | 1 | 1 | 25 | 0 | 1 | 6 | |||||||
| Игрок | ДР (возраст) |
|
|
|
|
|
|
![]() |
|||||||
| Гурин Кирилл Игоревич | 21.04.1997 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Мазику Консманс Мангангу | 26.06.1996 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Шапоров Олег Николаевич | 17.01.1996 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Всего | 15 | 1 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
Персонал
| Сотрудник | ДР (возраст) | Функция | ||
|---|---|---|---|---|
| Быданов Иван Михайлович | 08.08.1982 (43) | Главный тренер | ||




