Кубок Кировской области по футболу 2013 / Тур 2 / "Динамо-ДЮСШ-5" Киров - "Машиностроитель-ДЮСШ-5" Киров
"Динамо-ДЮСШ-5" Киров |
|
"Машиностроитель-ДЮСШ-5" Киров |
|
||
Динамо-ДЮСШ-5 |
|
|
|
Машиностроитель-ДЮСШ-5 |
|
Время | |||
---|---|---|---|
46' | Замена (уход с поля) - Петров Дмитрий Васильевич (Машиностроитель-ДЮСШ-5) | ||
46' | Замена (выход на поле) - Шабалин Дмитрий Павлович (Машиностроитель-ДЮСШ-5) | ||
46' | Замена (уход с поля) - Бабурин Дмитрий Сергеевич (Динамо-ДЮСШ-5) | ||
46' | Замена (выход на поле) - Коробейников Артем Сергеевич (Динамо-ДЮСШ-5) | ||
55' | Замена (уход с поля) - Прокопьев Максим Владиславович (Машиностроитель-ДЮСШ-5) | ||
55' | Замена (выход на поле) - Ситников Вадим Васильевич (Машиностроитель-ДЮСШ-5) | ||
66' | Замена (уход с поля) - Закураев Олег Викторович (Машиностроитель-ДЮСШ-5) | ||
66' | Замена (выход на поле) - Зыков Олег Алексеевич (Машиностроитель-ДЮСШ-5) | ||
67' | Замена (уход с поля) - Коробейников Артем Сергеевич (Динамо-ДЮСШ-5) | ||
67' | Замена (выход на поле) - Твердов Анатолий Вячеславович (Динамо-ДЮСШ-5) | ||
113' | Гол - Шабалин Дмитрий Павлович (Машиностроитель-ДЮСШ-5) | ||
80' | Предупреждение (грубая игра) - Корякин Даниил Константинович (Машиностроитель-ДЮСШ-5) | ||
72' | Гол - Бабинцев Андрей Сергеевич (Машиностроитель-ДЮСШ-5) | ||
69' | Гол - Бабинцев Андрей Сергеевич (Машиностроитель-ДЮСШ-5) | ||
48' | Предупреждение (срыв перспективной атаки) - Караваев Дмитрий Викторович (Машиностроитель-ДЮСШ-5) | ||
46' | Гол - Савиных Даниил Алексеевич (Динамо-ДЮСШ-5) | ||
38' | Гол - Петрунин Кирилл Михайлович (Динамо-ДЮСШ-5) |
Полузащитник | |
Нападающий | |
Защитник | |
Вратарь | |
Главный тренер | |
|
|
Тренер | |
Статистика матча
- "Динамо-ДЮСШ-5" Киров
-
Полузащитник Имя Помаскин Михаил Андреевич 0 Крупин Егор Петрович 0 Селиванов Максим Сергеевич 0 Бабурин Дмитрий Сергеевич 0 Коробейников Артем Сергеевич 0 Нападающий Имя Петрунин Кирилл Михайлович 1 Савиных Даниил Алексеевич 1 Красуля Максим Сергеевич 0 Защитник Имя Герасимов Никита Андреевич 0 Вожегов Никита Денисович 0 Шерстобитов Руслан Аликрамович 0 Твердов Анатолий Вячеславович 0 Вратарь Имя Бабинцев Кирилл Михайлович 0 - "Машиностроитель-ДЮСШ-5" Киров
-
Полузащитник Имя Караваев Дмитрий Викторович 0 Бабинцев Андрей Сергеевич 2 Семенищев Владимир Иванович 0 Петров Дмитрий Васильевич 0 Нападающий Имя Кузьминых Александр Олегович 0 Прокопьев Максим Владиславович 0 Закураев Олег Викторович 0 Корякин Даниил Константинович 0 Зыков Олег Алексеевич 0 Защитник Имя Лучинин Родион Олегович 0 Фоминых Алексей Александрович 0 Шабалин Дмитрий Павлович 1 Ситников Вадим Васильевич 0 Вратарь Имя Мерзликин Дмитрий Вячеславович 0