Чемпионат Премьер-Лиги КОФФ. Спортивный сезон 2019 г. / Тур 18 / "Союз" Пинюг - "СШ № 5 2002" Киров
"Союз" Пинюг |
|
"СШ № 5 2002" Киров |
|
Союз |
|
|
|
СШ №5 2002 |
|
Время | |||
---|---|---|---|
46' | Замена (уход с поля) - Филимонцев Матвей (СШ №5 2002 ) | ||
46' | Замена (выход на поле) - Дубовцев Дамир (СШ №5 2002 ) | ||
46' | Замена (уход с поля) - Боков Максим (СШ №5 2002 ) | ||
46' | Замена (выход на поле) - Андрианов Александр (СШ №5 2002 ) | ||
46' | Замена (уход с поля) - Солодянкин Кирилл (СШ №5 2002 ) | ||
46' | Замена (выход на поле) - Касьянов Владислав (СШ №5 2002 ) | ||
46' | Замена (уход с поля) - Зобнин Владислав (Союз) | ||
46' | Замена (выход на поле) - Зобнин Антон (Союз) | ||
46' | Замена (уход с поля) - Шуравин Семен (СШ №5 2002 ) | ||
46' | Замена (выход на поле) - Афанасьев Максим (СШ №5 2002 ) | ||
46' | Замена (уход с поля) - Одинцов Андрей (СШ №5 2002 ) | ||
46' | Замена (выход на поле) - Павлов Евгений (СШ №5 2002 ) | ||
46' | Замена (уход с поля) - Дмитриев Егор (СШ №5 2002 ) | ||
46' | Замена (выход на поле) - Фалалеев Иван (СШ №5 2002 ) | ||
70' | Замена (уход с поля) - Чарушников Илья (Союз) | ||
70' | Замена (выход на поле) - Восковых Александр (Союз) | ||
05' | Предупреждение (грубая игра) - Дмитриев Егор (СШ №5 2002 ) | ||
13' | Гол - Одинцов Андрей (СШ №5 2002 ) | ||
22' | Гол - Суслопаров Алексей (СШ №5 2002 ) | ||
25' | Гол - Одинцов Андрей (СШ №5 2002 ) | ||
41' | Гол с пенальти - Шуравин Семен (СШ №5 2002 ) | ||
60' | Гол - Павлов Евгений (СШ №5 2002 ) | ||
68' | Нереализованный пенальти - Шумовский Никита (СШ №5 2002 ) | ||
71' | Гол - Касьянов Владислав (СШ №5 2002 ) | ||
80' | Предупреждение (неспортивное поведение) - Восковых Александр (Союз) | ||
86' | Удаление (агрессивное поведение) - Суслопаров Алексей (СШ №5 2002 ) | ||
86' | Второе предупреждение (грубая игра) - Восковых Александр (Союз) |
Основной состав | |
Запасной состав | |
Вратарь | |
Главный тренер | |
|
|
Тренер | |
|