Чемпионат Премьер-Лиги КОФФ. Спортивный сезон 2019 г. / Тур 21 / "СШ №5" Киров - "СШОР № 8" Киров
|
|
|
"СШ №5" Киров |
|
"СШОР № 8" Киров |
|
СШ №5 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
СШОР №8 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Время | |||
---|---|---|---|
46' | ![]() | Замена (уход с поля) - Гущин Кирилл (СШОР №8) | |
46' | ![]() | Замена (выход на поле) - Чернышев Николай (СШОР №8) | |
46' | ![]() | Замена (уход с поля) - Симакин Александр (СШОР №8) | |
46' | ![]() | Замена (выход на поле) - Спицын Алексей (СШОР №8) | |
46' | ![]() | Замена (уход с поля) - Пинаев Илья (СШ №5) | |
46' | ![]() | Замена (выход на поле) - Исупов Руслан (СШ №5) | |
46' | ![]() | Замена (уход с поля) - Просвирнин Роман (СШОР №8) | |
46' | ![]() | Замена (выход на поле) - Криворотько Евгений (СШОР №8) | |
46' | ![]() | Замена (уход с поля) - Пенкин Вячеслав (СШ №5) | |
46' | ![]() | Замена (выход на поле) - Гребенкин Вадим (СШ №5) | |
46' | ![]() | Замена (уход с поля) - Сунцов Михаил (СШ №5) | |
46' | ![]() | Замена (выход на поле) - Цылев Илья (СШ №5) | |
53' | ![]() | Замена (уход с поля) - Данилов Егор (СШОР №8) | |
53' | ![]() | Замена (выход на поле) - Шустов Виталий (СШОР №8) | |
60' | ![]() | Замена (уход с поля) - Файздрахманов Владислав (СШ №5) | |
60' | ![]() | Замена (выход на поле) - Фоминых Джамшед (СШ №5) | |
60' | ![]() | Замена (уход с поля) - Седельников Владислав (СШОР №8) | |
60' | ![]() | Замена (выход на поле) - Югай Вадим (СШОР №8) | |
06' | ![]() | Гол - Седельников Владислав (СШОР №8) | |
23' | ![]() | Предупреждение (срыв перспективной атаки) - Симакин Александр (СШОР №8) | |
39' | ![]() | Гол - Просвирнин Роман (СШОР №8) | |
52' | ![]() | Гол - Криворотько Евгений (СШОР №8) | |
55' | ![]() | Предупреждение (неспортивное поведение) - Криворотько Евгений (СШОР №8) | |
65' | ![]() | Гол - Югай Вадим (СШОР №8) | |
76' | ![]() | Гол - Лучинин Родион (СШ №5) | |
77' | ![]() | Гол - Спицын Алексей (СШОР №8) |
Основной состав | |
Запасной состав | |
Вратарь | |
Главный тренер | |