Всего | Дома | В гостях | |
---|---|---|---|
Всего матчей: | 1 | 1 | 0 |
Матчей сыграно: | 1 | 1 | 0 |
Победа: | 0 | 0 | 0 |
Ничья: | 0 | 0 | 0 |
Поражение: | 1 | 1 | 0 |
Крупная победа: | ---- | ---- | |
Крупное поражение: |
2-3 "Динамо-ДЮСШ-5" Киров - "Машиностроитель-ДЮСШ-5" Киров |
---- | |
Всего голов: | 5 | 5 | 0 |
За матч (средн.): | 5 | 5 | 0 |
Голов забито | 2 | 2 | 0 |
За матч (средн.): | 2 | 2 | 0 |
Голов пропущено | 3 | 3 | 0 |
За матч (средн.): | 3 | 3 | 0 |
Нет голов | 0 | 0 | 0 |
Голы за тур |
---|