Информация игрока - Шапоров Олег Николаевич
Личные данные
|
Персональная статистика
Соревнование | Команда | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок Кировской области по мини-футболу 2015 | "Ракета" Слободской | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Кировской области по мини-футболу 2016 | "Ракета" Слободской | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Кировской области по мини-футболу 2017 | "ВятГУ" г. Киров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лига КОФФ по мини-футболу 2017-2018 гг. | "ВятГУ" г. Киров | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лига КОФФ по мини-футболу спортивный сезон 2018-2019 гг. | "Литобувь" Слободской | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат Кировской области по мини-футболу 2014-2015 | "Ракета" Слободской | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат Кировской области по мини-футболу 2015-2016 гг. Первая лига | "Ракета" Слободской | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат Кировской области по мини-футболу 2016-2017 | "ВятГУ" г. Киров | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат Кировской области по мини-футболу 2016-2017 (2) | "ВятГУ" г. Киров | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего в карьере | 61 | 61 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Игровая карьера
Соревнование | Сезон | Команда | Амплуа |
---|---|---|---|
Кубок Кировской области по мини-футболу 2015 | 2015 | "Ракета" Слободской | игрок |
Кубок Кировской области по мини-футболу 2016 | 2016 | "Ракета" Слободской | игрок |
Кубок Кировской области по мини-футболу 2017 | 2017 | "ВятГУ" г. Киров | игрок |
Лига КОФФ по мини-футболу 2017-2018 гг. | 2017-2018 | "ВятГУ" г. Киров | вратарь |
Лига КОФФ по мини-футболу спортивный сезон 2018-2019 гг. | 2018-2019 | "Литобувь" Слободской | игрок |
Чемпионат Кировской области по мини-футболу 2014-2015 | 2014-2015 | "Ракета" Слободской | игрок |
Чемпионат Кировской области по мини-футболу 2015-2016 гг. Первая лига | 2015-2016 | "Ракета" Слободской | игрок |
Чемпионат Кировской области по мини-футболу 2016-2017 | 2016-2017 | "ВятГУ" г. Киров | игрок |
Чемпионат Кировской области по мини-футболу 2016-2017 (2) | 2016-2017 | "ВятГУ" г. Киров | игрок |