Информация игрока - Кулиев Максим Русланович
Личные данные
|
Персональная статистика
Соревнование | Команда | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок КОФФ по мини-футболу. Спортивный сезон 2018 г. | "СШ №5" Киров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лига КОФФ по мини-футболу 2017-2018 гг. | "СШ №5" Киров | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Лига КОФФ по мини-футболу спортивный сезон 2018-2019 гг. | "СШ №5" Киров | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Чемпионат Премьер-Лиги КОФФ по мини-футболу. Спортивный сезон 2019-2020 г. | "КРО Динамо" Киров | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат Премьер-Лиги КОФФ по мини-футболу. Спортивный сезон 2019-2020 г. | "СШ №5" Киров | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Всего в карьере | 36 | 35 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
Игровая карьера
Соревнование | Сезон | Команда | Амплуа |
---|---|---|---|
Кубок КОФФ по мини-футболу. Спортивный сезон 2018 г. | 2018 | "СШ №5" Киров | игрок |
Лига КОФФ по мини-футболу 2017-2018 гг. | 2017-2018 | "СШ №5" Киров | игрок |
Лига КОФФ по мини-футболу спортивный сезон 2018-2019 гг. | 2018-2019 | "СШ №5" Киров | игрок |
Чемпионат Премьер-Лиги КОФФ по мини-футболу. Спортивный сезон 2019-2020 г. | 2019-2020 | "КРО Динамо" Киров | игрок |
Чемпионат Премьер-Лиги КОФФ по мини-футболу. Спортивный сезон 2019-2020 г. | 2019-2020 | "СШ №5" Киров | игрок |