Информация игрока - Пунгин Евгений Викторович
Личные данные
|
Персональная статистика
Соревнование | Команда | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок Кировской области по футболу 2013 | "СДЮСШОР-8" Киров | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Кировской области по футболу 2014 | "СДЮСШОР-8" Киров | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Первенство Кировской области по футболу "Снежинка-2013" | "Динамо-СДЮСШОР-8" Киров | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Первенство Кировской области по футболу "Снежинка-2016" | "Нововятич" Киров | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Турнир памяти ветеранов Кировского футбола 2014 | "СДЮСШОР-8" Киров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат Кировской области по футболу 2012 | "Динамо-СДЮСШОР-8" Киров | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат Кировской области по футболу 2013 | "СДЮСШОР-8" Киров | 13 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат Кировской области по футболу 2014 | "СДЮСШОР-8" Киров | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Чемпионат Премьер-лиги КОФФ 2021 | "Нововятич" Киров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат Премьер-Лиги КОФФ по мини-футболу. Спортивный сезон 2021-2022 г. | "Нововятич" Киров | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего в карьере | 42 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Игровая карьера
Соревнование | Сезон | Команда | Амплуа |
---|---|---|---|
Кубок Кировской области по футболу 2013 | 2013 | "СДЮСШОР-8" Киров | Защитник |
Кубок Кировской области по футболу 2014 | 2014 | "СДЮСШОР-8" Киров | Игрок |
Первенство Кировской области по футболу "Снежинка-2013" | 2013 | "Динамо-СДЮСШОР-8" Киров | Защитник |
Первенство Кировской области по футболу "Снежинка-2016" | 2016 | "Нововятич" Киров | Вратарь |
Турнир памяти ветеранов Кировского футбола 2014 | 2014 | "СДЮСШОР-8" Киров | Защитник |
Чемпионат Кировской области по футболу 2012 | 2012 | "Динамо-СДЮСШОР-8" Киров | Защитник |
Чемпионат Кировской области по футболу 2013 | 2013 | "СДЮСШОР-8" Киров | Защитник |
Чемпионат Кировской области по футболу 2014 | 2014 | "СДЮСШОР-8" Киров | Игрок |
Чемпионат Премьер-лиги КОФФ 2021 | 2021 | "Нововятич" Киров | Вратарь |
Чемпионат Премьер-Лиги КОФФ по мини-футболу. Спортивный сезон 2021-2022 г. | 2021-2022 | "Нововятич" Киров | Игрок |
Карьера сотрудника
Соревнование | Сезон | Команда | Амплуа |
---|---|---|---|
Чемпионат Премьер-Лиги КОФФ по мини-футболу. Спортивный сезон 2021-2022 г. | 2021-2022 | "Нововятич" Киров | Руководитель |