Информация игрока - Щекутьев Илья Анатольевич
Личные данные
|
Персональная статистика
Соревнование | Команда | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок Кировской области по мини-футболу 2015 | "Олимп" Киров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Кировской области по мини-футболу 2017 | "ВятГУ" г. Киров | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Лига КОФФ по мини-футболу 2017-2018 гг. | "Фанком" Киров | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Лига КОФФ по мини-футболу 2017-2018 гг. | "Союз" Пинюг | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Лига КОФФ по мини-футболу спортивный сезон 2018-2019 гг. | "Союз" Пинюг | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат Кировской области по мини-футболу 2014-2015 | "Олимп" Киров | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Чемпионат Кировской области по мини-футболу 2015-2016 гг. Первая лига | "Мотор" Киров | 18 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
Чемпионат Кировской области по мини-футболу 2016-2017 | "ВятГУ" г. Киров | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
Чемпионат Кировской области по мини-футболу 2016-2017 (2) | "ВятГУ" г. Киров | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
Чемпионат Премьер-Лиги КОФФ по мини-футболу. Спортивный сезон 2019-2020 г. | "Искра" Киров | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Всего в карьере | 70 | 70 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 |
Игровая карьера
Соревнование | Сезон | Команда | Амплуа |
---|---|---|---|
Кубок Кировской области по мини-футболу 2015 | 2015 | "Олимп" Киров | игрок |
Кубок Кировской области по мини-футболу 2017 | 2017 | "ВятГУ" г. Киров | игрок |
Лига КОФФ по мини-футболу 2017-2018 гг. | 2017-2018 | "Фанком" Киров | игрок |
Лига КОФФ по мини-футболу 2017-2018 гг. | 2017-2018 | "Союз" Пинюг | игрок |
Лига КОФФ по мини-футболу спортивный сезон 2018-2019 гг. | 2018-2019 | "Союз" Пинюг | игрок |
Чемпионат Кировской области по мини-футболу 2014-2015 | 2014-2015 | "Олимп" Киров | игрок |
Чемпионат Кировской области по мини-футболу 2015-2016 гг. Первая лига | 2015-2016 | "Мотор" Киров | игрок |
Чемпионат Кировской области по мини-футболу 2016-2017 | 2016-2017 | "ВятГУ" г. Киров | игрок |
Чемпионат Кировской области по мини-футболу 2016-2017 (2) | 2016-2017 | "ВятГУ" г. Киров | игрок |
Чемпионат Премьер-Лиги КОФФ по мини-футболу. Спортивный сезон 2019-2020 г. | 2019-2020 | "Искра" Киров | игрок |