Информация игрока - Глушков Матвей Юрьевич
Личные данные
|
Персональная статистика
Соревнование | Команда | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок Премьер-лиги КОФФ 2021 | "Динамо-Киров" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат Премьер-лиги КОФФ 2021 | "Фанком-2" Киров | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат Премьер-лиги КОФФ 2021 | "Динамо-Киров" | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат Премьер-Лиги КОФФ по мини-футболу. Спортивный сезон 2021-2022 г. | "Динамо-Киров" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего в карьере | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Игровая карьера
Соревнование | Сезон | Команда | Амплуа |
---|---|---|---|
Кубок Премьер-лиги КОФФ 2021 | 2021 | "Динамо-Киров" | Полузащитник |
Чемпионат Премьер-лиги КОФФ 2021 | 2021 | "Фанком-2" Киров | Полузащитник |
Чемпионат Премьер-лиги КОФФ 2021 | 2021 | "Динамо-Киров" | Полузащитник |
Чемпионат Премьер-Лиги КОФФ по мини-футболу. Спортивный сезон 2021-2022 г. | 2021-2022 | "Динамо-Киров" | Игрок |