Информация игрока - Гущин Кирилл Максимович
Личные данные
|
Персональная статистика
Соревнование | Команда | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпионат Премьер-лиги КОФФ 2021 | "Нововятич" Киров | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 |
Чемпионат Премьер-Лиги КОФФ по мини-футболу. Спортивный сезон 2021-2022 г. | "Нововятич" Киров | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Чемпионат Премьер-Лиги КОФФ по мини-футболу. Спортивный сезон 2021-2022 г. | "Машиностроитель" Киров | 9 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Чемпионат Премьер-Лиги КОФФ. Спортивный сезон 2019 г. | "СШОР № 8" Киров | 18 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Всего в карьере | 47 | 40 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 7 |
Игровая карьера
Соревнование | Сезон | Команда | Амплуа |
---|---|---|---|
Чемпионат Премьер-лиги КОФФ 2021 | 2021 | "Нововятич" Киров | Полузащитник |
Чемпионат Премьер-Лиги КОФФ по мини-футболу. Спортивный сезон 2021-2022 г. | 2021-2022 | "Нововятич" Киров | Защитник |
Чемпионат Премьер-Лиги КОФФ по мини-футболу. Спортивный сезон 2021-2022 г. | 2021-2022 | "Машиностроитель" Киров | Игрок |
Чемпионат Премьер-Лиги КОФФ. Спортивный сезон 2019 г. | 2019 | "СШОР № 8" Киров | Полузащитник |