Информация игрока - Павлов Глеб Александрович
Личные данные
|
Персональная статистика
Соревнование | Команда | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок КОФФ по мини-футболу. Спортивный сезон 2018 г. | "Катрапс" Киров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат Кировской области по мини-футболу | "МясОптТорг" Киров" | 15 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Чемпионат Кировской области по мини-футболу 2013-2014 | "Авангард" Киров | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
Всего в карьере | 27 | 27 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
Игровая карьера
Соревнование | Сезон | Команда | Амплуа |
---|---|---|---|
Кубок КОФФ по мини-футболу. Спортивный сезон 2018 г. | 2018 | "Катрапс" Киров | игрок |
Чемпионат Кировской области по мини-футболу | 2012-2013 | "МясОптТорг" Киров" | игрок |
Чемпионат Кировской области по мини-футболу 2013-2014 | 2013-2014 | "Авангард" Киров | игрок |
Карьера сотрудника
Соревнование | Сезон | Команда | Амплуа |
---|---|---|---|
Чемпионат Кировской области по мини-футболу 2013-2014 | 2013-2014 | "Авангард" Киров | тренер |