Информация игрока - Степанян Артур Вачаганович
Личные данные
|
Персональная статистика
Соревнование | Команда | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общероссийский проект "Мини-футбол - в ВУЗы" 2014 | "ВятГУ" г. Киров | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Чемпионат Кировской области по футболу 2012 | "Прогресс" Киров | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат Премьер-лиги КОФФ 2021 | "Вектор" Киров | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат Премьер-Лиги КОФФ по мини-футболу. Спортивный сезон 2021-2022 г. | "Вектор" Киров | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего в карьере | 19 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 |
Игровая карьера
Соревнование | Сезон | Команда | Амплуа |
---|---|---|---|
Общероссийский проект "Мини-футбол - в ВУЗы" 2014 | 2014 | "ВятГУ" г. Киров | Игрок |
Чемпионат Кировской области по футболу 2012 | 2012 | "Прогресс" Киров | Полузащитник |
Чемпионат Премьер-лиги КОФФ 2021 | 2021 | "Вектор" Киров | Полузащитник |
Чемпионат Премьер-Лиги КОФФ по мини-футболу. Спортивный сезон 2021-2022 г. | 2021-2022 | "Вектор" Киров | Защитник |