Информация игрока - Лаптев Максим Сергеевич
Личные данные
|
Персональная статистика
Соревнование | Команда | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первенство Кировской области по футболу "Снежинка-2014" | "СДЮСШОР-8" Киров | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Первенство Кировской области по футболу "Снежинка-2015" | "Нововятич" Киров | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Первенство Кировской области по футболу. Юноши 1996-1997. Финал 2013. | "СДЮСШОР-8-Прогресс" Киров | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Турнир памяти ветеранов Кировского футбола 2017 | "Факел" Киров | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат Премьер-Лиги КОФФ. Спортивный сезон 2019 г. | "Факел-М" Киров | 17 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
Всего в карьере | 45 | 41 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 |
Игровая карьера
Соревнование | Сезон | Команда | Амплуа |
---|---|---|---|
Первенство Кировской области по футболу "Снежинка-2014" | 2014 | "СДЮСШОР-8" Киров | Игрок |
Первенство Кировской области по футболу "Снежинка-2015" | 2015 | "Нововятич" Киров | Полузащитник |
Первенство Кировской области по футболу. Юноши 1996-1997. Финал 2013. | 2013 | "СДЮСШОР-8-Прогресс" Киров | Игрок |
Турнир памяти ветеранов Кировского футбола 2017 | 2017 | "Факел" Киров | Игрок |
Чемпионат Премьер-Лиги КОФФ. Спортивный сезон 2019 г. | 2019 | "Факел-М" Киров | Полузащитник |