Информация игрока - Потапов Александр Юрьевич
Личные данные
|
Персональная статистика
Соревнование | Команда | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок Кировской области по мини-футболу 2015 | "ИнтерОптим" Киров | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Чемпионат Кировской области по мини-футболу 2014-2015 | "Pirelli" Киров | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Чемпионат Кировской области по мини-футболу 2015-2016 гг. Вторая лига | "Pirelli" Киров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат Премьер-Лиги КОФФ по мини-футболу. Спортивный сезон 2019-2020 г. | "ИнтерОптим" Киров | 18 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
Всего в карьере | 36 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 |
Игровая карьера
Соревнование | Сезон | Команда | Амплуа |
---|---|---|---|
Кубок Кировской области по мини-футболу 2015 | 2015 | "ИнтерОптим" Киров | игрок |
Чемпионат Кировской области по мини-футболу 2014-2015 | 2014-2015 | "Pirelli" Киров | игрок |
Чемпионат Кировской области по мини-футболу 2015-2016 гг. Вторая лига | 2015-2016 | "Pirelli" Киров | игрок |
Чемпионат Премьер-Лиги КОФФ по мини-футболу. Спортивный сезон 2019-2020 г. | 2019-2020 | "ИнтерОптим" Киров | игрок |