Зыков Олег Алексеевич - сотрудник
Личные данные
|
|
|
Персональная статистика
| Соревнование | Команда | |
|---|---|---|
| Кубок Кировской области по футболу 2013 | "Машиностроитель-ДЮСШ-5" Киров | 3 |
| Первенство Кировской области по футболу "Снежинка-2012" | "Прогресс" Киров | - |
| Первенство Кировской области по футболу "Снежинка-2013" | "Машиностроитель-ДЮСШ-5" Киров | - |
| Чемпионат Кировской области по футболу 2012 | "Прогресс" Киров | - |
| Чемпионат Кировской области по футболу 2013 | "Машиностроитель-ДЮСШ-5" Киров | 24 |
| Всего в карьере | 27 | |
Карьера сотрудника
| Соревнование | Сезон | Команда | Амплуа |
|---|---|---|---|
| Кубок Кировской области по футболу 2013 | 2013 | "Машиностроитель-ДЮСШ-5" Киров | Нападающий |
| Первенство Кировской области по футболу "Снежинка-2012" | 2012 | "Прогресс" Киров | Тренер |
| Первенство Кировской области по футболу "Снежинка-2013" | 2013 | "Машиностроитель-ДЮСШ-5" Киров | Тренер |
| Чемпионат Кировской области по футболу 2012 | 2012 | "Прогресс" Киров | Главный тренер |
| Чемпионат Кировской области по футболу 2013 | 2013 | "Машиностроитель-ДЮСШ-5" Киров | Нападающий |



