Информация игрока - Стерлягов Вячеслав Геннадьевич
Личные данные
|
Персональная статистика
Соревнование | Команда | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок Кировской области по футболу 2013 | "Жемчужина" Б-Холуница | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Кировской области по футболу 2014 | "Жемчужина" Б-Холуница | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Кировской области по футболу 2015 | "Жемчужина" Б-Холуница | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Турнир памяти ветеранов Кировского футбола 2013 | "Жемчужина" Б-Холуница | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат Кировской области по футболу 2012 | "Жемчужина" Б-Холуница | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат Кировской области по футболу 2013 | "Жемчужина" Б-Холуница | 11 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат Кировской области по футболу 2014 | "Жемчужина" Б-Холуница | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат Кировской области по футболу 2015 | "Жемчужина" Б-Холуница | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат КОФФ 2018. Премьер-лига. | "Жемчужина" Б-Холуница | 10 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего в карьере | 32 | 23 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Игровая карьера
Соревнование | Сезон | Команда | Амплуа |
---|---|---|---|
Кубок Кировской области по футболу 2013 | 2013 | "Жемчужина" Б-Холуница | Защитник |
Кубок Кировской области по футболу 2014 | 2014 | "Жемчужина" Б-Холуница | Защитник |
Кубок Кировской области по футболу 2015 | 2015 | "Жемчужина" Б-Холуница | Защитник |
Турнир памяти ветеранов Кировского футбола 2013 | 2013 | "Жемчужина" Б-Холуница | Защитник |
Чемпионат Кировской области по футболу 2012 | 2012 | "Жемчужина" Б-Холуница | Защитник |
Чемпионат Кировской области по футболу 2013 | 2013 | "Жемчужина" Б-Холуница | Защитник |
Чемпионат Кировской области по футболу 2014 | 2014 | "Жемчужина" Б-Холуница | Защитник |
Чемпионат Кировской области по футболу 2015 | 2015 | "Жемчужина" Б-Холуница | Защитник |
Чемпионат КОФФ 2018. Премьер-лига. | 2018 | "Жемчужина" Б-Холуница | Полузащитник |