Информация игрока - Векслендер Олег Александрович
Личные данные
|
Персональная статистика
Соревнование | Команда | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок Кировской области по мини-футболу 2014 | "МЧС" Киров | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Кировской области по мини-футболу 2015 | "МЧС" Киров | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лига КОФФ по мини-футболу 2017-2018 гг. | "Фанком" Киров | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лига КОФФ по мини-футболу спортивный сезон 2018-2019 гг. | "МЧС" Киров | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат Кировской области по мини-футболу | "МЧС" Киров | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат Кировской области по мини-футболу 2013-2014 | "МЧС" Киров | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат Кировской области по мини-футболу 2014-2015 | "МЧС" Киров | 18 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат Кировской области по мини-футболу 2015-2016 гг. Первая лига | "Пятерка" Киров | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Чемпионат Кировской области по мини-футболу 2015-2016 гг. Первая лига | "МЧС" Киров | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат Премьер-Лиги КОФФ по мини-футболу. Спортивный сезон 2019-2020 г. | "МЧС" Киров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего в карьере | 67 | 67 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Игровая карьера
Соревнование | Сезон | Команда | Амплуа |
---|---|---|---|
Кубок Кировской области по мини-футболу 2014 | 2014 | "МЧС" Киров | игрок |
Кубок Кировской области по мини-футболу 2015 | 2015 | "МЧС" Киров | игрок |
Лига КОФФ по мини-футболу 2017-2018 гг. | 2017-2018 | "Фанком" Киров | игрок |
Лига КОФФ по мини-футболу спортивный сезон 2018-2019 гг. | 2018-2019 | "МЧС" Киров | игрок |
Чемпионат Кировской области по мини-футболу | 2012-2013 | "МЧС" Киров | вратарь |
Чемпионат Кировской области по мини-футболу 2013-2014 | 2013-2014 | "МЧС" Киров | игрок |
Чемпионат Кировской области по мини-футболу 2014-2015 | 2014-2015 | "МЧС" Киров | игрок |
Чемпионат Кировской области по мини-футболу 2015-2016 гг. Первая лига | 2015-2016 | "Пятерка" Киров | игрок |
Чемпионат Кировской области по мини-футболу 2015-2016 гг. Первая лига | 2015-2016 | "МЧС" Киров | игрок |
Чемпионат Премьер-Лиги КОФФ по мини-футболу. Спортивный сезон 2019-2020 г. | 2019-2020 | "МЧС" Киров | вратарь |
Карьера сотрудника
Соревнование | Сезон | Команда | Амплуа |
---|---|---|---|
Чемпионат Премьер-Лиги КОФФ по мини-футболу. Спортивный сезон 2019-2020 г. | 2019-2020 | "МЧС" Киров | тренер |