Информация игрока - Кропачев Борис Александрович
Личные данные
|
Персональная статистика
Соревнование | Команда | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок Кировской области по мини-футболу 2017 | "Литобувь" Слободской | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лига КОФФ по мини-футболу 2017-2018 гг. | "Литобувь" Слободской | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лига КОФФ по мини-футболу спортивный сезон 2018-2019 гг. | "Литобувь" Слободской | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат Кировской области по мини-футболу 2015-2016 гг. Вторая лига | "Труд" Вахруши | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат Премьер-Лиги КОФФ по мини-футболу. Спортивный сезон 2019-2020 г. | "Литобувь" Слободской | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего в карьере | 24 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Игровая карьера
Соревнование | Сезон | Команда | Амплуа |
---|---|---|---|
Кубок Кировской области по мини-футболу 2017 | 2017 | "Литобувь" Слободской | вратарь |
Лига КОФФ по мини-футболу 2017-2018 гг. | 2017-2018 | "Литобувь" Слободской | вратарь |
Лига КОФФ по мини-футболу спортивный сезон 2018-2019 гг. | 2018-2019 | "Литобувь" Слободской | игрок |
Чемпионат Кировской области по мини-футболу 2015-2016 гг. Вторая лига | 2015-2016 | "Труд" Вахруши | игрок |
Чемпионат Премьер-Лиги КОФФ по мини-футболу. Спортивный сезон 2019-2020 г. | 2019-2020 | "Литобувь" Слободской | вратарь |