Информация игрока - Бежко Данил Владимирович
Личные данные
|
Персональная статистика
Соревнование | Команда | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первенство Кировской области на снегу "Снежинка-2019" | "СШ № 5 2002" Киров | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Чемпионат КОФФ 2018. Премьер-лига. | "СШ № 5 2002" Киров | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат Премьер-лиги КОФФ 2021 | "Динамо-Киров" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат Премьер-Лиги КОФФ. Спортивный сезон 2019 г. | "СШ № 5 2002" Киров | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Всего в карьере | 19 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Игровая карьера
Соревнование | Сезон | Команда | Амплуа |
---|---|---|---|
Первенство Кировской области на снегу "Снежинка-2019" | 2019 | "СШ № 5 2002" Киров | Игрок |
Чемпионат КОФФ 2018. Премьер-лига. | 2018 | "СШ № 5 2002" Киров | Защитник |
Чемпионат Премьер-лиги КОФФ 2021 | 2021 | "Динамо-Киров" | Защитник |
Чемпионат Премьер-Лиги КОФФ. Спортивный сезон 2019 г. | 2019 | "СШ № 5 2002" Киров | Защитник |